阅读(1071)
赞(11)
百度智能小程序 开源宿主场景值
2020-08-11 11:41:01 更新
开源宿主场景值
场景值用来描述用户进入小程序的路径。
开发者可以在 App 生命周期函数中 onLaunch 或 onShow 事件中的 scene 字段获取场景值。
App 多次触发 onShow 事件,获得的场景值可能有所不同。如,首先通过自然搜索打开小程序,然后切至后台,然后通过信息流打开小程序,两次 onShow 事件获取的场景值不同。
以下为各场景和 scene 值的对应关系。
百度地图
场景 | scene 值 |
---|---|
poi 详情页 | 12910066 |
发现周边 | 12910067 |
扫码 | 12910068 |
分享 | 12910069 |
检索单结果卡片页 | 12910085 |
首页信息流 | 11910086 |
检索 sug 入口 | 12910098 |
个人中心 | 12910099 |
检索 banner 位 | 12910100 |
货车两框页 | 12910008 |
货车路线结果页 | 12910009 |
出行首页 | 17510000 |
公交 tab | 17510001 |
智能旅游精选主题 | 18110000 |
好看视频
场景 | scene 值 |
---|---|
推荐视频挂载 | 15010000 |
活动入口-开屏 | 15110000 |
活动入口-push | 15110001 |
活动入口-banner | 15110002 |
短视频-视频赏金赛 | 15510000 |
短视频-音你成名 | 15510001 |
小视频-视频赏金赛 | 15610000 |
个人中心-banner | 15910000 |
个人中心-任务大厅 | 15910001 |
音乐频道-banner | 16810000 |
发布页-banner | 16910000 |
feed 干预 | 17010000 |
频道 feed 干预 | 17010001 |
vlog 频道-banner | 17410000 |
信息流-长视频 tag | 19110000 |
信息流-长视频模板 | 19110001 |
长视频 tab | 19310000 |
长视频 tab-中间列表页 | 19310001 |
长视频 tab-播放落地页 | 19310002 |
站内阿拉丁 | 19410000 |
游戏中心 | 15910002 |
全民小视频
场景 | scene 值 |
---|---|
短视频-音你成名 | 15710001 |
小视频-视频赏金赛 | 15810000 |
全量 push | 16110000 |
个人中心 banner | 16210000 |
宝宝知道
场景 | scene 值 |
---|---|
孕育页商品卡 | 18810000 |
发现页商品卡 | 18810001 |
策略挂接商品 | 18910000 |
作者挂接商品 | 18910001 |
话题广场活动 | 19010000 |
信息流活动 | 19010001 |
孕育页活动 | 19010002 |
个人中心活动 | 19010003 |
活动弹窗 | 19010004 |
直播 icon | 19010005 |
开屏 | 19010008 |
发现页推荐 | 19010010 |
消息推送 | 19010011 |
站内信 | 19010012 |
金币商城 | 19010013 |
亲子听听 | 20710000 |
签到活动 | 20710001 |