阅读(15)
赞(8)
Canvas.toTempFilePath
2020-02-14 11:00:31 更新
string Canvas.toTempFilePath(Object object)
将当前 Canvas 保存为一个临时文件,并生成相应的临时文件路径。
输入
继承标准对象输入,扩展属性描述:
属性 | 类型 | 默认值 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
x | number | 0 | 否 | 截取 canvas 的左上角横坐标 |
y | number | 0 | 否 | 截取 canvas 的左上角纵坐标 |
width | number | canvas 的宽度 | 否 | 截取 canvas 的宽度 |
height | number | canvas 的高度 | 否 | 截取 canvas 的高度 |
destWidth | number | canvas 的宽度 | 否 | 目标文件的宽度,会将截取的部分拉伸或压缩至该数值 |
destHeight | number | canvas 的高度 | 否 | 目标文件的高度,会将截取的部分拉伸或压缩至该数值 |
fileType | string | png | 否 | 目标文件的类型 |
quality | number | 1.0 | 否 | jpg 图片的质量,仅当 fileType 为 jpg 时有效。取值范围为 0.0(最低)- 1.0(最高),不含 0。不在范围内时当作 1.0 |
值 | 说明 |
---|---|
jpg | jpg 文件 |
png | png 文件 |
输出
string
canvas 生成的临时文件路径
示例代码
canvas.toTempFilePath({
x: 20,
y: 20,
width: 200,
height: 150,
destWidth: 400,
destHeight: 300
success: (res) => {
console.log(res.tempFilePath)
}
})